| Тип | внутренний |
| Емкость, Гб | 750 |
| Интерфейс | SATA |
| Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
| Размеры, мм (для внешнего) | - |
| Вес (для внешних), г | - |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 7200 |
| Размер буфера, Мбайт | н.д. |
| Среднее время поиска, мс | н.д. |
| Внутренняя скорость передачи данных (max), Мбит/сек (пластина – буфер) | н.д. |
| Внешняя скорость передачи данных (max), Мбайт/сек (буфер – Host) | 150 |
| Количество дисков/ головок | н.д. |
| Емкость пластин, Гб | н.д. |
| Стартовый ток, А | н.д. |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | н.д. |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт | н.д. |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | н.д. |
| Наработка на отказ (часов / циклов) | н.д. |
| Уровень шума при чтении/записи, Дб | н.д. |
| Уровень шума врежиме ожидания, Дб | н.д. |
Xарактеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения на сайте.
Убедительная просьба при совершении заказа уточнять важные для Вас характеристики и комплект поставки. Описание предоставлено системой Rating.com.ua |
|