|
Мат. плата Gigabyte GA-EG41MFT-US2H Socket 775, G41 + ICH7, FSB 1333MHz, QuadCore ready, 4 DDR3 1066 dual channel, 4 SATA II, ATA/100, Graphics GMA X4500 onboard, 1 PCIe x16, 1 PCIe x1, 2 PCI, Gigabit LAN 8111C, IEEE1394, 6 USB 2.0, 7.1 sound ALC888, Dual BIOS. mATX, Ultra Durable 3, DES Advanced, Silent Cooling
Артикул: 875748
|
560 грн. / $69 142грн. на 6 мес.
Гарантия: 36 месяцев

|
|
|
|
- Гнездо процессора: Socket 775
- Видео M/B: Есть
- Чипсет материнской платы: Intel G41
- Частота шины процессора: 800, 1066, 1333 МГц
- Тип памяти: DDR3
| Частота шины | 800, 1066, 1333 МГц |
| Поддержка Hyper Threading | Есть |
| Гнездо процессора | Socket 775 |
| Поддержка типов процессоров | Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9x50, Core 2 Quad Q6x00/Q8х00/Q9xx0 |
| Видео M/B | Есть |
| Количество разъемов DDR3 | 4 |
| Чипсет материнской платы (Северный мост) | Intel G41 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR3 |
| Сеть | Realtek RTL8111D (10/100/1000) |
| Количество разъемов PCI | 2 |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот PCI-Ex, 1 слот PCI-Ex16 |
| Serial ATA-II | 4 канала |
| Поддержка UDMA/100 | 1 канал UDMA/100 |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 1x RJ-45 LAN, 1x оптический S/PDIF-out, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out |
| Требования к блоку питания | 24+4 pin |
| Размеры упаковки, см | 27.2 x 26.7 x 6.7 |
| Вес, кг | 1.157 |
| Интегрированная видеокарта | Есть |
| Чипсет | Intel x41 |
| Разъем ЦП | Socket 775 (Intel) |
| Форм-фактор | microATX |
| Тип памяти | DDR3 |
| Встроенное видео | Intel |
Xарактеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения на сайте.
Убедительная просьба при совершении заказа уточнять важные для Вас характеристики и комплект поставки. Описание предоставлено системой Rating.com.ua |
|
|